| Category | Specification | Pcs | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| TRUE RMS MULTIMETER | AC-300mV~1000V DC-1mV~1000V | 2 | FLUKE |
| RADIATION THERMOMETER | -30℃~500℃ | 1 | FLUKE |
| TRUE RMS CLAMP METER | CURRENT 0~1000A VOLTAGE 0~600V | 2 | FLUKE |
| PUNCTURE TESTER | - | 1 | HWA SHIN |
| INSULATION TESTER | 500V.1000MΩ | 1 | YOKOGAWA |
| LCR METER | 120Hz~10KHz | 1 | G.W |
| TRANSFORMER CHARACTERISTIC TESTER | 3P 380V | 1 | TAEYOUNGENC |
| TRANSFORMER POWER ANALYZER | WT332 | 1 | TAEYOUNGENC |
| WITHSTAND VOLTAGE TESTER | PT-100KVA/20KVA | 1 | TAEYOUNGENC |
| IVR | 200KVA | 1 | TAEYOUNGENC |
| POTENTIOSTAT | 30KVA | 1 | SAMHWAN ELECTRONICS |
| SLIDE-AC | 10KVA 220V | 1 | DAELIM |
| LOAD TESTER | 0~450A | 1 | YESPOWER |
| WINDING MACHINE | 3P 380V 3HP | 9 | DOOWON |
| AC LOAD BANK RESISTOR | 100KW | 1 | DAELIM ELECTRNOICS |
| Category | Specification | Pcs | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| OXYGEN WELDER | - | 4 | SELF-MADE |
| ARC WELDER | 13KW 1P 220V | 1 | KOREANA |
| SHEARING CUTTER | W1200mm | 1 | DOOWON |
| ANGLE PUNCHING | - | 1 | WOOJIN |
| TABLE GRINDER | 220V 200mm | 1 | TAEWON |
| DRILL MACHINE | TH-19D | 1 | TAEWON |
| FORKLIFT | 2.5t | 1 | DOOSAN |
| AIR COMPRESSOR | 1P 220V 3.7KW | 2 | KOHANDS |
| SAW MACHINE | 3P 380V | 1 | DOOWON |
| VACUUM MACHINE | 1500*1500*3500 | 1 | DOOWON |
| ASSISTANT MACHINE | 380V 20KW | 1 | DOOWON |
| HOIST | 5t, 2.8t, 1t | 4 | WOOSHIN |
| ANNEALING FURNACE | 380V 10KW | 1 | SEJIN |
| ISOTHERMAL- ISOHUMIDITY FURNACE | 380V 35KW | 2 | DOOWON |
| INSULATION TESTER | 1000V / 2000MΩ | 1 | KYORITSU |
ATECELECTRIC Co., Ltd.
HQ : 4DA-701, Sihwa Complex, 27, Beonnyeong-ro 185beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea
2nd Factory : 4, Emtibeui 25ro 58beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-316-3257~8 Fax : +82-31-316-3259 E-mail : atecelect@naver.com
COPYRIGHT(C) 2019 ATEC ALL RIGHTS RESERVED.